Зв’яжіться з нами
- 1 -й Будівля з Jinqiao Міжнародний, фендун Новий Місто, Xi'an, Шансі, Китай
- sxthsteel@sxth-group.com
- +8615229093993

UNS C26800 Жовтий латунний мідний сплав
UNS C26800 Жовтий латунний мідний сплав
Жовта латунь 66 відсотків
Газа: ASTM B36, SAE J463, J461, JIS H3100
Опис
UNS C26800 Жовтий латунний мідний сплав
Жовта латунь 66 відсотків має чудову здатність піддаватися холодній обробці. Латунні сплави - це мідно-цинкові сплави, що робить ці сплави міцнішими та довговічнішими, ніж сплави міді. Сплави з високим вмістом цинку мають жовтуватий колір, тоді як сплави з меншим вмістом цинку починають набувати червонуватого кольору, і їх іноді називають червоною латунню.
Еквівалент: CuZn33, CW506L, EN 2.0280
UNS C26800 Хімічний склад
| елемент | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cu(1) | Pb | Zn | Fe | |
| (1) Cu плюс сума названих елементів 99,7 відсотка мін. | ||||
| Мін. (відсотки) | 64.0 | |||
| Макс. (відсотки) | 68.5 | 0.09 | Rem | 0.05 |
| Форма | Вдача | Кодекс темпераменту | Міцність на розрив (ksi) | YS-0.5 відсоток Ext (ksi) | Подовження (відсоток) | Шкала Роквелла B | Шкала Роквелла F | Ваги Rockwell 30T | Міцність на зсув (ksi) | Втомна міцність** (ksi) | Холодна робота (відсоток) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Плоскі вироби | 1/2 важко | H02 | 61 Тип | 50 Тип | 23 Тип | 70 Тип | 65 Тип | 40 Тип | |||
| 1/4 Важко | H01 | 54 Тип | 40 Тип | 43 Тип | 55 Тип | 54 Тип | 36 Тип | ||||
| 1/8 важко | H00 | 50 Тип | 35 Тип | 50 Тип | 50 Тип | 50 Тип | |||||
| Надважкий | H06 | 85 Тип | 62 Тип | 5 тип | 87 Тип | 74 Тип | 45 Тип | ||||
| важко | H04 | 74 Тип | 60 Тип | 8 Тип | 80 Тип | 70 Тип | 43 Тип | 14 Тип | |||
| Номінальний розмір зерна 0.015 мм | OS015 | 53 Тип | 22 Тип | 54 Тип | 78 Тип | 43 Тип | |||||
| Номінальний розмір зерна 0.025 мм | OS025 | 51 Тип | 19 Тип | 55 Тип | 72 Тип | 36 Тип | |||||
| Номінальний розмір зерна 0.035 мм | OS035 | 49 Тип | 17 Тип | 57 Тип | 68 Тип | 31 Тип | 34 Тип | ||||
| Номінальний розмір зерна 0.050 мм | OS050 | 47 Тип | 15 Тип | 62 Тип | 64 Тип | 26 Тип | |||||
| Номінальний розмір зерна 0.070 мм | OS070 | 46 Тип | 14 Тип | 65 Тип | 58 Тип | 15 Тип | 32 Тип | 12 Тип | |||
| Весна | H08 | 91 Тип | 62 Тип | 3 тип | 90 Тип | 76 Тип | 47 Тип | 20 Тип | |||
| Стрижень | 1/8 важко | H00 | 55 Тип | 40 Тип | 48 Тип | 55 Тип | 36 Тип | 6 | |||
| Номінальний розмір зерна 0.050 мм | OS050 | 48 Тип | 16 Тип | 65 Тип | 65 Тип | 34 Тип | |||||
| Дріт | 1/2 важко | H02 | 88 Тип | 15 Тип | |||||||
| 1/4 Важко | H01 | 70 Тип | 20 Тип | 42 Тип | 22 Тип | ||||||
| 1/8 важко | H00 | 58 Тип | 35 Тип | 38 Тип | |||||||
| Надважкий | H06 | 120 Тип | 4 тип | 60 Тип | |||||||
| важко | H04 | 110 Тип | 8 Тип | 55 Тип | |||||||
| Номінальний розмір зерна 0.035 мм | OS035 | 50 Тип | 60 Тип | 34 Тип | |||||||
| Весна | H08 | 128 Тип | 3 тип | 60 Тип | |||||||
| * Виміряно при кімнатній температурі, 68 градусів F (20 градусів).** Міцність до втоми: 100 x 106циклів, якщо не вказано як [N] x 106. | |||||||||||
| сплав | процес | Розмір (мм) | ||
| Товщина | Ширина | Довжина | ||
| C26800 | Гаряча прокатка | 4-8 | 600-2000 | Менше або дорівнює 4000 |
| 8-60 | 600-3000 | Менше або дорівнює 6000 | ||
| >60-120 | 600-2000 | Менше або дорівнює 4000 | ||
| Холодна прокатка | 0.3-0.5 | Менше або дорівнює 600 | Менше або дорівнює 2000 | |
| >0.5-3.0 | Менше або дорівнює 1000 | Менше або дорівнює 3000 | ||
| >3.0-10 | Менше або дорівнює 3000 | Менше або дорівнює 6000 | ||
Аркуш:ASTM B36, SAE J463, J461, JIS H3100
Стрижень: ASTM B36, SAE J463, J461, ASTM B927
трубка:ASTM B587, JIS H3320
Профіль:ASTM B927
Популярні Мітки: uns c26800 жовта латунь мідний сплав, виробники, постачальники, фабрика, опт, купити, продати
Вам також може сподобатися












